日本好利旺系列精密滤芯
发布时间:2014-07-12
点击次数:
类别:
产品知识
日本好利旺系列精密滤芯
流量 NM3/min | 型号 |
0.35 | 75 |
1.2 | 150 |
1.8 | 200 |
2.4 | 250 |
3.9 | 400 |
6.6 | 700 |
10.6 | 1000 |
13.8 | 1300 |
20 | 2000 |
过滤精度 (μm) | 残留油分量 (ppm) |
EDS级:3 | 5 |
ELS级:1 | 1 |
EMS级:0.01 | 0.01 |
EKS级: 活性炭 | 0.003 |
上一篇:AFFEL37B SMC精密滤芯 下一篇:V1040德国先达精密滤芯